| ID | 服务 | 每 1000 费率 | 最小订购数 | 最大订购数 |
平均时间
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
instagram Worldwide mixed followers(全球混合粉丝) |
||||||
| 1 | Mixed global followers(全球混合粉) | ¥18.00 | 50 | 100 000 | ||
| 2 | Mixed global followers Route 2(全球混合粉线路2) | ¥23.00 | 10 | 5 000 000 | ||
| 3 | Mixed global followers Route 3(全球混合粉线路3) | ¥28.00 | 10 | 1 000 000 | ||
| 4 | Mixed global followers Route 4(全球混合粉线路4) | ¥35.00 | 100 | 1 000 000 | 17 分钟 | |
| 5 | Mixed global followers Route 5(全球混合粉线路5) | ¥50.00 | 10 | 1 000 000 | ||
| 6 | Mixed global followers Route 6(全球混合粉线路6) | ¥90.00 | 10 | 1 000 000 | ||
instagram Targeted region followers(指定地区粉丝) |
||||||
| 7 | Instagram European & American followers(欧美粉丝) | ¥160.00 | 50 | 100 000 | ||
| 8 | Instagram 港澳台粉🇨🇳 | ¥250.00 | 10 | 30 000 | ||
| 9 | Instagram usa follow 🇺🇸(美国粉丝🇺🇸) | ¥220.00 | 10 | 10 000 | ||
| 10 | Instagram Followers Turkey 🇹🇷 (土耳其粉丝🇹🇷) | ¥200.00 | 50 | 100 000 | 22 小时 30 分钟 | |
| 11 | Instagram Followers 🇧🇷 Brazil (巴西粉丝) | ¥150.00 | 10 | 100 000 | ||
| 12 | Instagram ARAB Followers (阿拉伯粉丝) | ¥160.00 | 10 | 5 000 | ||
| 13 | Instagram Korean 🇰🇷Followers(韩国粉丝🇰🇷) | ¥900.00 | 10 | 20 000 | ||
| 14 | Instagram Japanese Followers🇯🇵(日本粉丝) | ¥900.00 | 10 | 25 000 | ||
👍 Instagram Worldwide Mixed Likes(全球混合点赞) |
||||||
| 15 | Instagram Worldwide Mixed Likes(全球混合赞) | ¥15.00 | 10 | 500 000 | 13 分钟 | |
| 16 | Instagram Worldwide Mixed Likes [Server 2]全球混合赞线路2 | ¥30.00 | 10 | 50 000 | ||
| 17 | Instagram Worldwide Mixed Likes [Server 3]全球混合赞线路3 | ¥18.00 | 100 | 500 000 | ||
| 18 | Worldwide Mixed Likes [Server 4]全球混合赞线路4 | ¥20.00 | 100 | 5 000 000 | ||
| 54 | Worldwide Mixed Likes [Server 5]全球混合赞线路5 | ¥12.00 | 10 | 1 000 000 | ||
| 62 | Worldwide Mixed Likes [Server 6]全球混合赞线路6 | ¥10.00 | 10 | 1 000 000 | ||
❤️🔥 instagram Targeted region like(指定地区点赞) |
||||||
| 19 | Instagram 港澳台赞🇨🇳 | ¥230.00 | 5 | 10 000 | ||
| 20 | instagram reel視頻港澳台赞 | ¥250.00 | 10 | 10 000 | ||
| 21 | Instagram usa like 🇺🇸(美国点赞🇺🇸) | ¥180.00 | 20 | 100 000 | ||
| 22 | instagram Japanese Likes🇯🇵(日本点赞) | ¥200.00 | 20 | 40 000 | ||
| 23 | Instagram Korean 🇰🇷like(韩国点赞🇰🇷) | ¥180.00 | 5 | 10 000 | ||
Instagram Comments (评论) |
||||||
| 24 | Instagram Emoji Comments(表情评论) | ¥100.00 | 1 | 1 000 | ||
| 25 | Instagram Random Comments(随机评论) | ¥200.00 | 20 | 2 000 | ||
| 26 | Instagram Custom Comments(自定义评论) | ¥400.00 | 1 | 1 000 | ||
Instagram Views exposure and reach.(instagram 播放量和曝光+人数覆盖) |
||||||
| 27 | Instagram views 1 播放量1 | ¥5.00 | 50 | 2 147 483 647 | 7 分钟 | |
| 28 | Instagram views 2 播放量 2 | ¥8.00 | 100 | 100 000 000 | ||
| 29 | Instagram Impressions + Reach 曝光量+覆盖人数 | ¥30.00 | 10 | 2 147 483 628 | 3 分钟 | |
instagram Shares, Saves & Forwards(分享转发和保存) |
||||||
| 30 | Instagram post share(帖子分享) | ¥20.00 | 10 | 217 545 811 | ||
| 31 | Instagram post saves(帖子保存) | ¥25.00 | 1 | 100 000 000 | ||
| 32 | Instagram post repost (帖子转发) | ¥33.00 | 10 | 2 147 483 647 | ||
TikTok Followers(tiktok粉丝) |
||||||
| 33 | TikTok Followers(tiktok粉丝)5月19日更新 | ¥80.00 | 10 | 10 000 | ||
| 34 | TikTok Bot Accounts Followers(tiktok机器人账号粉丝)5月19日更新 | ¥50.00 | 10 | 1 000 000 | ||
TikTok like(tiktok 点赞) |
||||||
| 35 | TikTok like(tiktok点赞)5月19日更新 | ¥45.00 | 10 | 100 000 000 | ||
| 39 | TikTok usa like(tiktok美国点赞)5月19日更新 | ¥30.00 | 10 | 100 000 | ||
TikTok views(tiktok播放量) |
||||||
| 37 | TikTok views 1(tiktok 播放量1) | ¥18.00 | 100 | 2 147 483 647 | ||
| 38 | TikTok views 2(tiktok views2) | ¥25.00 | 100 | 2 147 483 647 | ||
TikTok Saves • Shares • Story Views + Likes(TikTok 保存 分享 快拍浏览+点赞) |
||||||
| 40 | TikTok Saves (tiktok 保存) | ¥25.00 | 10 | 2 147 483 628 | ||
| 41 | TikTok Saves 2(tiktok 保存2) | ¥15.00 | 100 | 2 147 483 628 | ||
| 42 | TikTok Shares (tiktok 分享) | ¥20.00 | 10 | 2 147 483 647 | ||
| 43 | TikTok Shares2 (tiktok 分享2) | ¥25.00 | 10 | 2 147 483 647 | ||
| 44 | TikTok Story Views + Likes | ¥28.00 | 10 | 100 000 000 | ||
tiktok Comments (tiktok 评论) |
||||||
| 45 | TikTok Custom Comments (tiktok 自定义评论) | ¥50.00 | 1 | 100 000 | ||
| 46 | tiktok Emoji Comments(表情评论) | ¥50.00 | 1 | 100 000 | ||
| 47 | TikTok Random Comments(随机评论) | ¥50.00 | 1 | 100 000 | ||
|
|
||||||
| 48 | facebook 华人赞 | ¥300.00 | 25 | 1 000 | ||
| 49 | Facebook like worldwide(fb 全球赞) | ¥40.00 | 10 | 1 000 000 | ||
| 50 | facebook 香港赞 | ¥400.00 | 10 | 1 500 | ||
| 60 | Facebook 视频观看1 [快速] Facebook Video Views 1 [Fast Speed] | ¥15.00 | 500 | 2 147 483 647 | ||
| 61 | Facebook 视频观看2 [快速] Facebook Video Views 2 [Fast Speed] | ¥20.00 | 500 | 217 545 811 | ||
| 68 | Followers | ¥220.00 | 10 | 1 000 000 | 37 分钟 | |
小红书 |
||||||
| 51 | 小红书粉 | ¥550.00 | 100 | 55 000 | ||
| 52 | 小红书赞 | ¥550.00 | 20 | 1 000 000 | ||
抖音 |
||||||
| 53 | 抖音千川粉 | ¥350.00 | 200 | 20 000 | ||
FaceBook 商家主页 - 专页赞 + 专页粉丝 | Page Like + Page Follower |
||||||
| 55 | Facebook 香港商家首頁 -專頁讚+粉絲1(Page Like + Follower) [高品質,快速] | ¥550.00 | 10 | 1 500 | ||
| 56 | FaceBook 華人專頁赞+專頁粉絲 | Page Like + Follower [繁體中文] | ¥550.00 | 1 | 10 000 | ||
| 57 | Facebook 主页赞 + 主页粉丝 全球 [快速] Facebook Page Likes + Page Followers (Global [Fast Speed]) | ¥50.00 | 10 | 1 000 000 | ||
| 58 | Facebook 专页粉丝 全球 [快速] Facebook Page Followers (Global [Fast Speed]) | ¥35.00 | 10 | 1 000 000 | ||
| 59 | Facebook 主页赞 [不补] Facebook Page Likes [No Refill] | ¥25.00 | 100 | 500 000 | ||
其他 |
||||||
| 67 | reddit followers | ¥220.00 | 5 | 10 000 | 129 小时 43 分钟 | |